Esportes

Fluminense chega a 13 clássicos sem vencer e iguala pior marca

17 mar 2024 às 16:05

Com o empate na noite de sábado (16), no Maracanã, contra o Flamengo, além de ser eliminado, o Fluminense igualou a pior sequência da história do Tricolor das Laranjeiras em clássicos: 13 jogos sem vitória.


Com retrospecto ruim em clássicos, o treinador Fernando Diniz chegou a 32 jogos contra os principais rivais do Fluminense com apenas seis vitórias, dez empates e dezesseis derrotas.


A última vez que o Fluminense ficou 13 clássicos sem vencer FlamengoBotafogo ou Vasco, foi em 1996, ano em que o Flu chegou a ficar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.


Na atual sequência negativa, foram seis empates e sete derrotas nos treze confrontos, com seis gols feitos e 19 gols sofridos. Um aproveitamento de apenas 15%.


Veja a sequência de clássicos sem vitória do Fluminense:


Flamengo 0x0 Fluminense | 16/03/2024 - Campeonato Carioca

Fluminense 0 x 2 Flamengo | 09/03/2024 - Campeonato Carioca

Flamengo 2 x 0 Fluminense | 25/02/2024 – Campeonato Carioca

Fluminense 0 x 0 Vasco | 14/02/2024 – Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 1 Fluminense | 11/11/2023 – Campeonato Brasileiro

Fluminense 0 x 2 Botafogo | 08/10/2023 – Campeonato Brasileiro

Vasco 4 x 2 Fluminense | 16/09/2023 – Campeonato Brasileiro

Fluminense 0 x 0 Flamengo | 16/07/2023 – Campeonato Brasileiro

Flamengo 2 x 0 Fluminense | 01/06/2023 – Copa do Brasil

Botafogo 1 x 0 Fluminense | 20/05/2023 – Campeonato Brasileiro

Fluminense 0 x 0 Flamengo | 16/05/2023 – Copa do Brasil

Fluminense 1 x 1 Vasco | 06/05/2023 – Campeonato Brasileiro

Continue lendo

© Copyright 2023 Grupo Tarobá